Iceberg

O hemisfério cintilante do lustre de cristal Iceberg é uma fonte radiante de luz, projetando jatos de refração de cristal de todos os ângulos. Evocando os contornos irregulares das geleiras, suas superfícies facetadas capturam e refletem a luz natural com um brilho primoroso.
Reconhecido por sua arte intrincada...

Ler mais
Descrição
coleção:Luz de Cristal
Tipo:lustre de cristal
Estrutura:aço inoxidável polido
Guarnições:octógonos e pingentes de cristal lapidados
Informações sobre a lâmpada:28 W - G9 halogênio
Cabo:PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pol.
Escurecimento:regulável, corte de fase

360° BRILHO (+TOPO)

Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 ​​graus de todos os pontos de vista.

Iceberg
Iceberg
topo do iceberg
Iceberg +TOP

CORES DE CRISTAIS

CORES DA ESTRUTURA

lustre manooi de design artesanal
110v
230v
ce
fixável no teto
halogênio g9
aterramento
Tamanhos de icebergs
Comprimento (L) Largura (W) Altura (H) Peso
Modelo cm polegada cm polegada cm polegada kg lb
Iceberg 30 30 11.8 30 11.8 22 8.7 3 7
Iceberg 40 40 15.7 40 15.7 26 10.2 5 12
Iceberg 50 50 19.7 50 19.7 30 11.8 7 15
Iceberg 60 60 23.6 60 23.6 32 12.6 11 25
Iceberg 70 70 27.6 70 27.6 36 14.2 12 27
Iceberg 80 80 31.5 80 31.5 38 15 17 38
Iceberg 90 90 35.4 90 35.4 41 16.1 21 47
Iceberg 100 100 39.4 100 39.4 45 17.7 24 53
Iceberg 120 120 47.2 120 47.2 49 19.3 31 69
Iceberg 140 140 55.1 140 55.1 55 21.7 50 111
Iceberg 160 160 63 160 63 63 24.8 57 126
Iceberg 180 180 70.9 180 70.9 70 27.6 71 157
Iceberg profundo 30 30 11.8 30 11.8 94 37 9 20
Iceberg profundo 40 40 15.7 40 15.7 99 39 11 25
Iceberg profundo 50 50 19.7 50 19.7 104 40.9 16 36
Iceberg profundo 60 60 23.6 60 23.6 109 42.9 21 47
Iceberg 40 +TOP 40 15.7 40 15.7 32 12.6 7 16
Iceberg 60 +TOP 60 23.6 60 23.6 43 16.9 13 29
Iceberg 80 +TOP 80 31.5 80 31.5 50 19.7 20 45
Iceberg oval 100/40 100 39.4 40 15.7 43 16.9 8 18
Iceberg oval 120/48 120 47.2 48 18.9 45 17.7 11 25
Iceberg oval 140/56 140 55.1 56 22 47 18.5 14 31
Iceberg oval 160/64 160 63 64 25.2 49 19.3 18 40
Iceberg oval 180/72 180 70.9 72 28.3 51 20.1 21 47
Iceberg oval 200/80 200 78.7 80 31.5 53 20.9 30 67
Iceberg oval 220/88 220 86.6 88 34.6 55 21.7 32 71
Iceberg oval 240/96 240 94.5 96 37.8 57 22.4 35 78
Iceberg oval 100/25 100 39.4 25 9.8 27 10.6 8 18
Iceberg oval 120/30 120 47.2 30 11.8 29 11.4 9 20
Iceberg oval 140/35 140 55.1 35 13.8 31 12.2 14 31
Iceberg oval 160/40 160 63 40 15.7 33 13 14 31
Iceberg oval 180/45 180 70.9 45 17.7 35 13.8 20 45
Iceberg oval 200/50 200 78.7 50 19.7 37 14.6 25 56
Iceberg oval 220/55 220 86.6 55 21.7 39 15.4 28 62
Iceberg oval 240/60 240 94.5 60 23.6 41 16.1 31 69
Catálogo Iceberg

Você pode baixar o catálogo em pdf em clicando aqui.

Especificações técnicas