Jewel Ceiling
Teto Jewel: Feita com os melhores materiais ônix e disponível em uma variedade de acabamentos para atender às suas preferências de estilo, a Luminária de Teto Jewel Onyx é uma verdadeira prova do poder do design. O brilho aconchegante da pedra ônix confere ao seu espaço uma atmosfera aconchegante e convidativa, enquanto...
Jewel Ceiling: Feito com os melhores materiais de ônix e disponível em uma variedade de acabamentos para atender às suas preferências de estilo exclusivas, o Jewel Onyx Ceiling Light é um verdadeiro testamento do poder do design. O brilho quente da pedra preciosa ônix imbui seu espaço com uma atmosfera aconchegante e convidativa, enquanto a mais recente tecnologia LED garante eficiência energética e desempenho duradouro. Com suas requintadas formas geométricas de ônix que caem em cascata do teto, esta luminária cria um espaço semelhante a uma joia.
coleção: | Gema |
---|---|
Tipo: | luminária pendente de ônix |
Estrutura: | caixa de teto em aço pintado, núcleo de silicone com cúpula de ônix (pérola/cilindro) |
Guarnições: | pérolas ou cilindros de mármore ônix |
Informações sobre a lâmpada: | 10 W/m - LED |
---|---|
Escurecimento: | regulável, push, 0-10 V, PWM, resistência |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Teto de joia 100/86 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 86 | 33.9 | 10 | 23 |
Teto de joia 100/140 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 140 | 55.1 | 13 | 29 |
Teto de joia 100/191 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 191 | 75.2 | 17 | 38 |
Teto de joia 100/242 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 242 | 95.3 | 20 | 45 |
Teto de joia 100/293 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 293 | 115.4 | 24 | 53 |
Teto de joia 100/343 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 343 | 135 | 27 | 60 |
Teto de joia 100/393 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 393 | 154.7 | 31 | 69 |
Teto de joia 100/445 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 445 | 175.2 | 34 | 75 |
Teto de joia 100/493 | 100 | 39.4 | 5 | 2 | 493 | 194.1 | 38 | 84 |
Teto de joia 128/76 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 76 | 29.9 | 10 | 23 |
Teto de joia 128/132 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 132 | 52 | 14 | 31 |
Teto de joia 128/185 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 185 | 72.8 | 17 | 38 |
Teto de joia 128/236 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 236 | 92.9 | 20 | 45 |
Teto de joia 128/288 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 288 | 113.4 | 24 | 53 |
Teto de joia 128/338 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 338 | 133.1 | 27 | 60 |
Teto de joia 128/388 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 388 | 152.8 | 31 | 69 |
Teto de joia 128/439 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 439 | 172.8 | 34 | 75 |
Teto de joia 128/491 | 128 | 50.4 | 5 | 2 | 491 | 193.3 | 38 | 84 |
Peça mais informações
Caso tenha alguma dúvida ou queira obter um orçamento, entre em contato conosco clicando nos botões abaixo.