
Koi
Com seu contorno geométrico e um design suave e curvo na base, nossa Koi está disponível em diversas versões. Ela seduz pela sua simplicidade elegante e, portanto, é a escolha preferida para espaços representativos. Sua versatilidade a torna adaptável a todos os tipos de ambientes e proporciona uma geometria bem definida...
Com seu contorno geométrico e um design de fundo suavemente curvo, nosso Koi está disponível em várias versões. Koi seduz com sua simplicidade elegante e é, portanto, a escolha preferida para espaços representativos. Sua versatilidade o torna adaptável a todos os tipos de ambientes e fornece uma luz geométrica bem definida.
coleção: | Luz de Cristal |
---|---|
Tipo: | lustre de cristal |
Estrutura: | aço inoxidável polido |
Guarnições: | octógonos e pingentes de cristal lapidados |
Informações sobre a lâmpada: | 28 W - G9 halogênio |
---|---|
Cabo: | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pol. |
Escurecimento: | regulável, corte de fase |







Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Carpas 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
Carpas 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
Carpas 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
Carpas 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Carpas 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Carpas 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
Carpas 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Carpas 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
Carpas 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
Carpas 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Koi 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
Koi 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
Koi 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
Koi 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
Koi 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
Koi 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
Koi 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
Koi 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
Koi 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Você pode baixar o catálogo em pdf em clicando aqui.
Peça mais informações
Caso tenha alguma dúvida ou queira obter um orçamento, entre em contato conosco clicando nos botões abaixo.