
360° BRILHO (+TOPO)
Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 graus de todos os pontos de vista.
Como uma versão moderna de uma das formas mais antigas, o círculo onipresente, Looop é um lustre majestoso. Sua aplicação é geralmente recomendada para interiores onde tem espaço para criar uma harmonia inigualável entre luz e espaço.
O modelo Looop pode ser instalado sozinho ou em diferentes...
Como uma versão moderna de uma das formas mais antigas, o círculo onipresente, Looop é um lustre majestoso. Sua aplicação é geralmente recomendada para interiores onde tem espaço para criar uma harmonia inigualável entre luz e espaço.
O modelo Looop pode ser instalado sozinho ou em clusters de tamanhos diferentes.
coleção: | Luz de Cristal |
---|---|
Tipo: | lustre de cristal |
Estrutura: | aço inoxidável polido |
Guarnições: | octógonos e pingentes de cristal lapidados |
Informações sobre a lâmpada: | 28 W - G9 halogênio |
---|---|
Cabo: | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pol. |
Escurecimento: | regulável, corte de fase |
Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 graus de todos os pontos de vista.
Cor Swarovski |
Penugem dourada ,Brilho da meia-noite ,Lagoa mística ,Transparente |
---|
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Loop 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
Loop 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
Loop 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Loop 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
Loop 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
Loop 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
Loop 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
Loop 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
Loop 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
Loop 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
Loop 80 +TOPO | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loop 100 +TOPO | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
Loop 120 +TOPO | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
Loop 140 +TOPO | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
Loop 150 +TOPO | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
Loop 160 +TOPO | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
Loop 180 +TOPO | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
Loop 200 +TOPO | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Loop 220 +TOPO | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
Loop 240 +TOPO | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Loop oval 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
Loop oval 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
Loop oval 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
Loop oval 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
Loop oval 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
Loop oval 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
Loop oval 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
Loop oval 120/60 +TOPO | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loop oval 140/70 +TOPO | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
Loop oval 160/80 +TOPO | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
Loop oval 180/90 +TOPO | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
Loop oval 200/100 +TOPO | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
Loop oval 220/110 +TOPO | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
Loop oval 240/120 +TOPO | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Você pode baixar o catálogo em pdf em clicando aqui.
Caso tenha alguma dúvida ou queira obter um orçamento, entre em contato conosco clicando nos botões abaixo.
Agende sua reunião no Zoom – discuta seu projeto com nossos especialistas em iluminação gratuitamente!
Ainda não tem conta?
Crie uma contaDesconto aplicado com sucesso!
Suas economias foram adicionadas ao carrinho.
Entre em contato conosco e lhe enviaremos um orçamento em breve.
Tem alguma pergunta sobre este produto? Entre em contato conosco e responderemos em breve.