
360° BRILHO (+TOPO)
Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 graus de todos os pontos de vista.
Nomeado em homenagem ao atol de coral no Oceano Pacífico Sul, que faz parte do território ultramarino das Ilhas Pitcairn, Oeno representa esta ilha pacífica, personificando um refúgio tranquilo. As curvas suaves do modelo Oeno criam este conjunto com formato especial, ornamentando requintadamente o local onde...
Nomeado em homenagem ao atol de corais no Oceano Pacífico Sul que faz parte do território ultramarino das Ilhas Pitcairn. Oeno representa esta ilha pacífica que incorpora um refúgio tranquilo. As curvas suaves do modelo Oeno criam este conjunto especialmente moldado, ornamentando primorosamente as instalações em que está instalado.
coleção: | Luz de Cristal |
---|---|
Tipo: | lustre de cristal |
Estrutura: | aço inoxidável polido |
Guarnições: | octógonos e pingentes de cristal lapidados |
Informações sobre a lâmpada: | 28 W - G9 halogênio |
---|---|
Cabo: | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pol. |
Escurecimento: | regulável, corte de fase |
Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 graus de todos os pontos de vista.
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
Oeno 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
Oeno 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Oeno 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
Oeno 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
Oeno 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
Oeno 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oeno 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
Oeno 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
Oeno 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
Oeno 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
Você pode baixar o catálogo em pdf em clicando aqui.
Caso tenha alguma dúvida ou queira obter um orçamento, entre em contato conosco clicando nos botões abaixo.
Agende sua reunião no Zoom – discuta seu projeto com nossos especialistas em iluminação gratuitamente!
Ainda não tem conta?
Crie uma contaDesconto aplicado com sucesso!
Suas economias foram adicionadas ao carrinho.
Entre em contato conosco e lhe enviaremos um orçamento em breve.
Tem alguma pergunta sobre este produto? Entre em contato conosco e responderemos em breve.