Rio
O lustre de cristal Rio incorpora a beleza da assimetria refinada, mesclando formas irregulares com a geometria perfeita de um círculo. Inspirada pela força natural da gravidade, a luminária de cristal Rio oferece uma abordagem ousada aos designs simétricos tradicionais, tornando-se uma excelente escolha para quem busca algo...
O lustre de cristal Rio incorpora a beleza da assimetria refinada, mesclando formas irregulares com a geometria perfeita de um círculo. Inspirado pela força natural da gravidade, o lustre de cristal Rio oferece uma abordagem ousada aos designs simétricos tradicionais, tornando-se uma excelente escolha para quem busca algo único e não convencional.
Disponível em vários tamanhos e combinações de cores, o Rio pode ser instalado como uma peça única ou em conjuntos de vários tamanhos. Seja iluminando um grande átrio, um corredor elegante, uma sala de estar aconchegante ou um quarto estiloso, o Rio eleva qualquer ambiente com sua presença marcante e brilho requintado.
| coleção: | Luz de Cristal |
|---|---|
| Tipo: | lustre de cristal |
| Estrutura: | aço inoxidável polido |
| Guarnições: | octógonos de cristal totalmente lapidados |
| Informações sobre a lâmpada: | 28 W - G9 halogênio |
|---|---|
| Cabo: | PVC+PVC transparente; 250 cm / 98.4 pol. |
| Escurecimento: | regulável, corte de fase |
360° BRILHO (+TOPO)
Cristais adicionais na parte superior proporcionam um brilho de 360 graus de todos os pontos de vista.
Rio
Rio +TOP
| Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | kg | lb |
| Rio 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Rio 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Rio 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Rio 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Rio 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Rio 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Rio 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Rio 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Rio 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
Você pode baixar o catálogo em pdf em clicando aqui.
o efeito da gravidade no espaço
assimetria combinada com a regularidade perfeita do círculo
torção nas formas simétricas do cotidiano
Peça mais informações
Caso tenha alguma dúvida ou queira obter um orçamento, entre em contato conosco clicando nos botões abaixo.






















